Kavak Yelleri | GSCimbom - En İyi Galatasaray Taraftar Portalı ve Forumu

Kavak Yelleri


Benim dizim.:D



2974_200710_19_2_8_47.jpg
 
Cevap: Kavak Yelleri



Kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan,örf ve adetlerimizin tam tersini Türk gencine aşılamaya çalışan "gençlik dizisi".
 
Cevap: Kavak Yelleri



Arkada bir fon müziği (Bir andaaaa bir andaaa bir andaaaa yatağa atarlar bir andaaaaa) eşliğinde Bahçıvan uşağa uşak şöföre şöför aşçıya denklemini getiren,eskiden izlediğim ama iyice kabak tadı veren dizi ..
 
Cevap: Kavak Yelleri



En uyuz olduğum dizidir. Kim kime dum duma yaptılar resmen. 2 hafta önce bakıyorum biri biri ile öpüşüyor 2 hafta sonra bakıyorum o kız başka biri ile öpüşüyor hemde kanka dediği kişi ile anlamadım gitti kızda temiz aile çoçuğu he :)
 
Cevap: Kavak Yelleri



İlk bölümlerde Aslı-Efe arkadaşlığını dünyadaki en iyi arkadaşlıkmış gibi gösterip daha sonra bu ikisinin sevgili yapılması sonucunda tiksindiğim ve daha sonra reklamlarını gördüğüm anda kanalı değiştirdiğim dizi.
 
Cevap: Kavak Yelleri



AB



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 KAVAK YELLERI KAND 01:30 8,03% 24,18%

2 AKASYA DURAGI KAND 01:29 7,45% 22,43%

3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 5,35% 18,12%

4 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) ATV 01:43 4,85% 14,17%

5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:45 4,82% 16,87%



Total



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 AKASYA DURAGI KAND 01:29 10,57% 27,88%

2 KAVAK YELLERI KAND 01:30 7,14% 21,06%

3 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) ATV 01:43 5,57% 15,01%

4 KORKUNC BIR FILM 4 (Y.S) STAR 01:14 5,39% 14,34%

5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:55 5,21% 15,82%
 
Cevap: Kavak Yelleri



Bu sezon yeni dükkan sahneleri karşı apartmanımızda çekilmeye başlandıktan sonra izlemeye başladığım ama ilk sezonunda da arada baktığımdan az da olsa aşina olduğum dizidir
 
Cevap: Kavak Yelleri



Efe gidince cidden dizinin tadı kaçtı birde aradan bilmem kaç yıl geçmiş göya dizide saçmalığın daniskası. İzleyenlerin koltuk altlarını, ayaklarını gıdıklayarak güldürebilirler ancak çünkü artık Efe yani Dağhan Külegeç yok dizi kadrosunda!
 
Cevap: Kavak Yelleri



A/B



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 02:20 10,36% 26,49%

2 KAVAK YELLERI KAND 01:35 9,16% 23,82%

3 AKASYA DURAGI KAND 01:30 7,19% 18,87%

4 OLACAK O KADAR FOX 01:32 6,33% 15,81%

5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:33 6,16% 18,66%



Total :



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 AKASYA DURAGI KAND 1:30:00 9,57% 24,23%

2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 2:20:26 8,30% 20,96%

3 OLACAK O KADAR FOX 1:32:00 7,39% 19,59%

4 KAVAK YELLERI KAND 1:35:11 6,63% 18,96%

5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:33:26 5,49% 15,30%
 
Cevap: Kavak Yelleri



A/B



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 02:20 10,36% 26,49%

2 KAVAK YELLERI KAND 01:35 9,16% 23,82%

3 AKASYA DURAGI KAND 01:30 7,19% 18,87%

4 OLACAK O KADAR FOX 01:32 6,33% 15,81%

5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:33 6,16% 18,66%



Total :



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 AKASYA DURAGI KAND 1:30:00 9,57% 24,23%

2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 2:20:26 8,30% 20,96%

3 OLACAK O KADAR FOX 1:32:00 7,39% 19,59%

4 KAVAK YELLERI KAND 1:35:11 6,63% 18,96%

5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:33:26 5,49% 15,30%



Acun'un program yine ratingte götürmüş valla...
 
Üst Alt