Hagi: "Alex de kim?" - Sayfa 5 | GSCimbom - En İyi Galatasaray Taraftar Portalı ve Forumu

Hagi: "Alex de kim?"


Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Hagi lafı gediğine sokmuş.



Hiç Alex cart curt demeyin.Kayserilere 7 atmalar, şikeler bilmem neler



Avrupa kupaları filitre gibi Alex için.Türkiye liginde gol atmakla Hagi'nin seviyesinin %1'i bile etmez.



Adam Barça'da,Madrid'de oynamış.Gelmiş bize bizim için hayal olan kupaları kazandırmış.



Yani aynı cümlede bile geçmesi hakaret
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Hagi lafı gediğine sokmuş.



Hiç Alex cart curt demeyin.Kayserilere 7 atmalar, şikeler bilmem neler



Avrupa kupaları filitre gibi Alex için.Türkiye liginde gol atmakla Hagi'nin seviyesinin %1'i bile etmez.



Adam Barça'da,Madrid'de oynamış.Gelmiş bize bizim için hayal olan kupaları kazandırmış.



Yani aynı cümlede bile geçmesi hakaret





Alex şampiyonlar liginde asist kralı olmuştu diye hatırlıyorum.İnter maçında falanda çok iyiydi.



Fenerbahçe avrupada genel olarak bi halt yiyemiyor o yüzden Alex'e bu bakımdan direkt sallamak doğru değil.
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Alex şampiyonlar liginde asist kralı olmuştu diye hatırlıyorum.İnter maçında falanda çok iyiydi.



Fenerbahçe avrupada genel olarak bi halt yiyemiyor o yüzden Alex'e bu bakımdan direkt sallamak doğru değil.





Alex 7-8 senedir Türkiye'de.Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar maç göstere bilirsin.Inter maçında iyi diye Hagi'yle karşılaştırmak gerizekalılıktır
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Alex 7-8 senedir Türkiye'de.Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar maç göstere bilirsin.Inter maçında iyi diye Hagi'yle karşılaştırmak gerizekalılıktır



G.saray'ın o dönemki gücüyle Fenerbahçe'yide kıyaslayamazsın.



Hagi oyundan atıldıktan sonra bile Uefa'yı Arsenalden alan bir takım vardı.



Hagi>Alex bana görede ama yanına yaklaşamaz, kıyaslanamaz vs değil.
 
Cevap: Hagi: Alex de kim?



O şampiyonlukların biri şikeli diğerleri de muhtemelen öyle. Hagi'nin 5 yılda 4 şampiyonluğu (diğerini de nasıl çaldığınızı biliyoruz, o sezon sizin hakkınız Hagi'nin Erol Ersoy'a tükürüğü bile değildi.) 1 Uefa kupası 1 süper kupası var. İstatistiklere bakacaksak Okan Yılmaz, Zafer Biryol gibi adamlar Anelka'dan büyük oyuncu. Brezilya milli takımına bakacaksak Hagi'nin Barcelona, Real Madrid kariyerine Bükreş ile yaptıklarına bakalım. Bir önceki mesajda takıma katkı diyordun şimdi Brezilya milli takımı falan diyorsun. Bir de Fenerbahçe Avrupa'da en fazla puanı olan Türk takımı demen de ne alaka? Hagi bu sürede oynadı da bizim mi haberimiz yok? Buna bakacaksan Hagi'nin dönemindeki Galatasaray puanına bakıp karşılaştır.



Ha bu arada Tanju'nun istatistikleri 296 maçta 257 gol, yaklaşan bile olmaz. :asd:



UEFA Team Ranking 2012

30 Dinamo Kiev Ukr 3.9750 22.3250 9.1600 19.0166 2.7500 57.226

31 Sporting Braga Por 8.5856 13.3570 3.0000 25.7600 2.9666 53.669

32 VfB Stuttgart Ger 7.7000 10.5374 20.6166 13.1332 1.0166 53.003

33 Manchester City Eng 3.5750 20.0000 3.5856 16.6714 6.2750 50.107

34 Panathinaikos Gre 13.5000 13.3000 13.5800 7.5200 2.1400 50.040

35 Ajax Ned 3.0000 14.2666 10.8832 15.2332 5.9600 49.343

36 Olympiakos Piraeus Gre 14.5000 9.3000 17.5800 2.5200 4.6400 48.540

37 Bayer Leverkusen Ger 18.7000 2.5374 3.6166 16.1332 7.0166 48.003

38 Juventus Ita 2.0500 16.2750 18.0856 8.3142 0.7856 45.510

39 Spartak Moscow Rus 13.2500 7.9500 1.2332 20.1832 2.2500 44.866

40 FC København Den 6.0250 9.6400 7.8800 18.3400 2.5000 44.385

41 Glasgow Rangers Sco 22.0500 0.3750 6.5332 12.7200 1.8500 43.528

42 FC Twente Enschede Ned 3.0000 9.2666 9.8832 17.2332 3.9600 43.343

43 Fulham FC Eng 3.5750 3.0000 26.5856 3.6714 4.2750 41.107

44 Everton Eng 20.5750 4.0000 11.5856 3.6714 1.2750 41.107

45 Fenerbahçe Tur 18.9500 6.4000 12.5200 2.4200 0.7750 41.065

46 FC Basel Sui 11.2500 4.5800 7.1500 10.1800 7.6000 40.760

47 Paris Saint-Germain Fra 1.3856 18.2000 3.0000 14.1500 3.0666 39.802

48 Anderlecht Bel 12.9000 0.9000 14.7400 5.9200 5.0600 39.520

49 VfL Wolfsburg Ger 2.7000 12.5374 19.6166 3.1332 1.0166 39.003

50 Galatasaray Tur 7.9500 15.4000 11.5200 2.4200 0.7750 38.065

51 Getafe Esp 20.7750 2.6624 3.5856 8.6428 1.0856 36.751

52 Metalist Kharkiv Ukr 1.9750 18.3250 2.6600 10.0166 3.7500 36.726

53 Standard Liège Bel 1.9000 10.9000 17.7400 0.9200 4.0600 35.520

54 Lille OSC Fra 1.3856 2.2000 15.0000 9.1500 7.0666 34.802

55 Rubin Kazan Rus 2.2500 1.9500 14.2332 12.1832 3.7500 34.366

56 Besiktas Tur 8.9500 3.4000 8.5200 9.9200 2.7750 33.565

57 Club Brugge Bel 2.9000 6.9000 11.7400 3.9200 5.0600 30.520

58 Celtic Sco 12.0500 7.3750 5.5332 2.2200 2.3500 29.528

59 AZ Alkmaar Ned 7.0000 1.2666 9.8832 7.2332 3.9600 29.343

60 BATE Borisov Bls 0.3666 6.8000 5.6750 10.1750 5.5750 28.591

61 Udinese Ita 2.0500 17.2750 3.0856 2.3142 3.7856 28.510
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Daha düne kadar Avrupa 'da 0 çekip gelen takım bugün Türkiye 'nin en büyük Avrupa kariyerine sahip kulübüne Team Ranking gösteriyor.
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Türkiye'ye gelen yabancılar Alex'le karşılaştırılır Alex Hagi'yle tartışmaya gerek yok.
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Hagiyle alex kıyaslanmaz lafı abartı değil bal gibi de kıyaslanmaz.

Necati Anelkadan daha çok gol atmıştır 1 sezonda o zaman Necati>Anelka diyelim..

Hagiyi zaten geçelim de bu fenerliler Lıncoln-Alex maçlarında Lıncoln gibi bir oyuncumuz olsa ah ah diye iç geçiriyorlardı(Schalke döneminde) O zaman da iyiydi istatistikleri niye böyle diyorlardı geneli böyle diyordu..



Unutmayın alex müthiş istatistiği olduğu sene yuhalandı..
 
Cevap: Hagi: Alex de kim?



Alexin kişisel İstatistiklerine girmeyeceğim zaten girersem Türkiyede yanına dahi yaklaşan olmaz ,

Fenerbahçede ise 7 yılda 3 Şampiyonluk , 3 kıl payı kaçan 2.cilik

Şu anda Fenerbahçe halen Avrupada en çok puana sahip Türk Takımı

Brezilya Milli takım kaptanlığı , 68 maç 20 gol (Resmi maç)



7 yılda Hagi nin yarısına bile yaklaşmak çok büyük iştir bence bukadarıyla bile kalitesini göstermiş.( 4 şampiyonluk,1 şike ile kaybedilen şampiyonluk, onlarca yerel kupa (Cumhur başkanlığı,başbakanlık,Tsyd,TÜRKİYE KUPASI vsvs.) Uefa ve Super Kupa yı artık söylemiycem çünkü gerçekten ayıp oluyor akabinde arka arkaya 2 gruptan oynanan(direk eleme değil 2 gurup) şampiyonlar liginde çeyrek final.



Ayrıca hala Avrupa'da çok puan getirdi demişsin o son 5 yılı kapsayan takımının seribaşı olmasını sağlayan puanlamalar nereden aldın bunları bilmiyorum ama başlığı bir daha oku ve en çok puanı kim getirmiş birdaha araştır daha düne kadar 0 çekip geliyordunuz :)
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Refik amacım ukalalık yapmak değil arkadaş dedi nasıl en çok puan sizde oluyor da , bilgi sahibi olması açısından link attım



Furkan ben öyle bir şey demedim. Şu anda en yüksek puanın sizde olmasının Alex-Hagi arasındaki kıyasla ne alakası var dedim. Eğer bu konuda bu puanlara bakacaksın Hagi dönemindeki Galatasaray puanıyla Fenerbahçe'nin şimdiki puanına bak farkı gör.
 
Cevap: Hagi: Alex de kim?



7 yılda Hagi nin yarısına bile yaklaşmak çok büyük iştir bence bukadarıyla bile kalitesini göstermiş.( 4 şampiyonluk,1 şike ile kaybedilen şampiyonluk, onlarca yerel kupa (Cumhur başkanlığı,başbakanlık,Tsyd,TÜRKİYE KUPASI vsvs.) Uefa ve Super Kupa yı artık söylemiycem çünkü gerçekten ayıp oluyor akabinde arka arkaya 2 gruptan oynanan(direk eleme değil 2 gurup) şampiyonlar liginde çeyrek final.



Ayrıca hala Avrupa'da çok puan getirdi demişsin o son 5 yılı kapsayan takımının seribaşı olmasını sağlayan puanlamalar nereden aldın bunları bilmiyorum ama başlığı bir daha oku ve en çok puanı kim getirmiş birdaha araştır daha düne kadar 0 çekip geliyordunuz :)



Osman araştırcak birşey yok arkadaş demişki Alexli Fener Avrupada ne yapmış bende dedimki şu anda Avrupada en çok puanı olan takım Fenerbahçe dedim , sende biliyorsunki bu puanlar 5 yılda bir yenilenir , ben demiyorumki Hagili Gs daha az puan almıştır Fenerbahçeden
 
Cevap: Hagi: Alex de kim?



UEFA Team Ranking 2012

30 Dinamo Kiev Ukr 3.9750 22.3250 9.1600 19.0166 2.7500 57.226

31 Sporting Braga Por 8.5856 13.3570 3.0000 25.7600 2.9666 53.669

32 VfB Stuttgart Ger 7.7000 10.5374 20.6166 13.1332 1.0166 53.003

33 Manchester City Eng 3.5750 20.0000 3.5856 16.6714 6.2750 50.107

34 Panathinaikos Gre 13.5000 13.3000 13.5800 7.5200 2.1400 50.040

35 Ajax Ned 3.0000 14.2666 10.8832 15.2332 5.9600 49.343

36 Olympiakos Piraeus Gre 14.5000 9.3000 17.5800 2.5200 4.6400 48.540

37 Bayer Leverkusen Ger 18.7000 2.5374 3.6166 16.1332 7.0166 48.003

38 Juventus Ita 2.0500 16.2750 18.0856 8.3142 0.7856 45.510

39 Spartak Moscow Rus 13.2500 7.9500 1.2332 20.1832 2.2500 44.866

40 FC København Den 6.0250 9.6400 7.8800 18.3400 2.5000 44.385

41 Glasgow Rangers Sco 22.0500 0.3750 6.5332 12.7200 1.8500 43.528

42 FC Twente Enschede Ned 3.0000 9.2666 9.8832 17.2332 3.9600 43.343

43 Fulham FC Eng 3.5750 3.0000 26.5856 3.6714 4.2750 41.107

44 Everton Eng 20.5750 4.0000 11.5856 3.6714 1.2750 41.107

45 Fenerbahçe Tur 18.9500 6.4000 12.5200 2.4200 0.7750 41.065

46 FC Basel Sui 11.2500 4.5800 7.1500 10.1800 7.6000 40.760

47 Paris Saint-Germain Fra 1.3856 18.2000 3.0000 14.1500 3.0666 39.802

48 Anderlecht Bel 12.9000 0.9000 14.7400 5.9200 5.0600 39.520

49 VfL Wolfsburg Ger 2.7000 12.5374 19.6166 3.1332 1.0166 39.003

50 Galatasaray Tur 7.9500 15.4000 11.5200 2.4200 0.7750 38.065

51 Getafe Esp 20.7750 2.6624 3.5856 8.6428 1.0856 36.751

52 Metalist Kharkiv Ukr 1.9750 18.3250 2.6600 10.0166 3.7500 36.726

53 Standard Liège Bel 1.9000 10.9000 17.7400 0.9200 4.0600 35.520

54 Lille OSC Fra 1.3856 2.2000 15.0000 9.1500 7.0666 34.802

55 Rubin Kazan Rus 2.2500 1.9500 14.2332 12.1832 3.7500 34.366

56 Besiktas Tur 8.9500 3.4000 8.5200 9.9200 2.7750 33.565

57 Club Brugge Bel 2.9000 6.9000 11.7400 3.9200 5.0600 30.520

58 Celtic Sco 12.0500 7.3750 5.5332 2.2200 2.3500 29.528

59 AZ Alkmaar Ned 7.0000 1.2666 9.8832 7.2332 3.9600 29.343

60 BATE Borisov Bls 0.3666 6.8000 5.6750 10.1750 5.5750 28.591

61 Udinese Ita 2.0500 17.2750 3.0856 2.3142 3.7856 28.510



Yukarıda Alex li fenerin başarısını getirmiş arkadaş



Aşşağıda Hagi'li Galatasaray



UEFA Team Coefficients 1999/2000

> 2001



Cup Match

Points Quali

Points Bonus

Points Total

Points Country

Part Team Coef

1 FC Barcelona Esp CL 25.00 0.00 3.00 28.00 6.1285 34.1285

2 Real Madrid Esp CL 23.00 0.00 4.00 27.00 6.1285 33.1285

3 Valencia Esp CL 20.00 0.00 4.00 24.00 6.1285 30.1285

4 Arsenal Eng UC 20.00 0.00 4.00 24.00 4.7850 28.7850

5 Bayern München Ger CL 21.00 0.00 3.00 24.00 3.6535 27.6535

6 Lazio Roma Ita CL 20.00 0.00 2.00 22.00 3.9600 25.9600

7 Manchester United Eng CL 19.00 0.00 2.00 21.00 4.7850 25.7850

8 Galatasaray Tur UC 19.00 0.00 4.00 23.00 2.5575 25.5575



Buda başka bişey

photo0107c.jpg
 
Cevap: Hagi: Alex de kim?



Osman araştırcak birşey yok arkadaş demişki Alexli Fener Avrupada ne yapmış bende dedimki şu anda Avrupada en çok puanı olan takım Fenerbahçe dedim , sende biliyorsunki bu puanlar 5 yılda bir yenilenir , ben demiyorumki Hagili Gs daha az puan almıştır Fenerbahçeden



Hımm tamam hacı sen direk en çok puanı fener getirdi diyince bu tepkilerim o yüzden geldi.



Ya aslında Alex bile kabul etmiş burada hepimiz boşa tartışıyoruz.
 
Cevap: Hagi: Alex de kim?



Yukarıda Alex li fenerin başarısını getirmiş arkadaş



Aşşağıda Hagi'li Galatasaray



UEFA Team Coefficients 1999/2000

> 2001



Cup Match

Points Quali

Points Bonus

Points Total

Points Country

Part Team Coef

1 FC Barcelona Esp CL 25.00 0.00 3.00 28.00 6.1285 34.1285

2 Real Madrid Esp CL 23.00 0.00 4.00 27.00 6.1285 33.1285

3 Valencia Esp CL 20.00 0.00 4.00 24.00 6.1285 30.1285

4 Arsenal Eng UC 20.00 0.00 4.00 24.00 4.7850 28.7850

5 Bayern München Ger CL 21.00 0.00 3.00 24.00 3.6535 27.6535

6 Lazio Roma Ita CL 20.00 0.00 2.00 22.00 3.9600 25.9600

7 Manchester United Eng CL 19.00 0.00 2.00 21.00 4.7850 25.7850

8 Galatasaray Tur UC 19.00 0.00 4.00 23.00 2.5575 25.5575



Buda başka bişey

photo0107c.jpg



Antalyaspor fenerin önunde:D
 
Cevap: Hagi: "Alex de kim?"



Furkan ben öyle bir şey demedim. Şu anda en yüksek puanın sizde olmasının Alex-Hagi arasındaki kıyasla ne alakası var dedim. Eğer bu konuda bu puanlara bakacaksın Hagi dönemindeki Galatasaray puanıyla Fenerbahçe'nin şimdiki puanına bak farkı gör.



tamam doğrudur , Hagi Avrupada daha çok katkı sağlamıştır elbette ben aksini idda etmedim ki , baştan dediğim gibi size göre Hagidir bize göre Alexdir
 
Üst Alt